Masse Marke Flexdress
Grösse Brustumfang Bodylänge Schulter bis Schritt
116 48cm 47cm
128 50cm 51cm
140 54 cm 54cm
152 58cm 58cm
164 64cm 61cm
S 68cm 65cm
M 74cm 69cm
L 76cm 73cm
Masse Tema Turn
Größetabelle der Anzügen:
Die Länge des Anzugs | Armlänge von Schulter | Brustumfang ungedehnt |
Schulter bis Schritt, ungedehnt: | bis Unterseite Handgelenk | |
Grösse 128 –> 51 cm | Grösse 128 –> 37 cm | Grösse 128 –> 25 cm |
Grösse 140 –> 54 cm | Grösse 140 –> 39 cm | Grösse 140 –> 27 cm |
Grösse 152 –> 58 cm | Grösse 152 –> 41 cm | Grösse 152 –> 29 cm |
Grösse 164 –> 61 cm | Grösse 164 –> 43 cm | Grösse 164 –> 32 cm |
Grösse S –> 65 cm | Grösse S –> 45 cm | Grösse S –> 34 cm |
Grösse M –> 69 cm | Grösse M –> 47 cm | Grösse M –> 36 cm |
Grösse L –> 73 cm | Grösse L –> 49 cm | Grösse L –> 38 cm |
Masse Agiva
Bitte bestellen Sie immer eine Nummer grösser, da eher klein geschnitten !